Plany cenowe isync
Poproś o ofertęEnterprise | Elite | |
---|---|---|
Ochrona danych zależnie do źródła danych (tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i archiwizacja) | ||
Endpoints | 7.60 EUR | 9.50 EUR |
Device refresh/OS migration (desktop & laptops) | ||
MDM Integration – MobileIron, AirWatch, Mass360 (smartphones and tablets) | ||
Data loss prevention (remote wipe, geo-tracking, encryption) | ||
Integrated mass deployment | ||
Single sign-on | ||
Preserved user | ||
Federated search (metadata search across files and emails) | ||
eDiscovery enablement (legal hold, pre-culling, HTTPs connector) | ||
Defensible deletion (delete files from data sources and/or snapshots) | ||
CloudCache | ||
Additional data collection (eDiscovery) | ||
Sensitive data governance (regional compliance templates, reporting and alerts) | ||
GovCloud support | ||
Storage per user | 50 GB | 50 GB |
Additional storage | ||
Ransomware response and recovery | ||
Advanced deployment capabilities | ||
Regional storage provisioning | ||
Microsoft Active Directory® integration | ||
Delegated administration |
Porozmawiaj z naszymi doradcami i dowiedz się więcej o Druva
Nasi konsultanci pomogą Ci wybrać odpowiedni plan. Zapewniamy wiedzę ekspercką, dzięki której szybko i sprawnie pomożemy wdrożyć wskazane rozwiązania.
Poproś o ofertę